Закладные изделия — Cерия 1.400-15 выпуск 1
МН 101-164 МН 201-228 МН 301-325 МН 401-418
МН 501-571 МН 601-617 МН 701-795 МН 801-834
Закладные изделия МН 701-795
МН-701 МН-702 МН-703 МН-704 МН-705 МН-706 МН-707 МН-708 МН-709
МН-710 МН-711 МН-712 МН-713 МН-714 МН-715 МН-716 МН-717 МН-718 МН-719
МН-720 МН-721 МН-722 МН-723 МН-724 МН-725 МН-726 МН-727 МН-728 МН-729
МН-730 МН-731 МН-732 МН-733 МН-734 МН-735 МН-736 МН-737 МН-738 МН-739
МН-740 МН-741 МН-742 МН-743 МН-744 МН-745 МН-746 МН-747 МН-748 МН-749
МН-750 МН-751 МН-752 МН-753 МН-754 МН-755 МН-756 МН-757 МН-758 МН-759
МН-760 МН-761 МН-762 МН-763 МН-764 МН-765 МН-766 МН-767 МН-768 МН-769
МН-770 МН-771 МН-772 МН-773 МН-774 МН-775 МН-776 МН-777 МН-778 МН-779
МН-780 МН-781 МН-782 МН-783 МН-784 МН-785 МН-786 МН-787 МН-788 МН-789
МН-790 МН-791 МН-792 МН-793 МН-794 МН-795
Изделие закладное МН 701-1
Параметры | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер, мм | А | 200 |
Размер, мм | B | 300 |
Кол-во стержней вдоль стороны В, шт | 2 | |
Вес металла (уголок 50×5) на 1 изделие (кг) | 4,5 | |
Вес металла (арматура AIII ф8) на 1 изделие (кг) | 0,4 | |
Итого вес изделия (кг) | 4,9 |
Изделие закладное МН 701-2
Параметры | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер, мм | А | 200 |
Размер, мм | B | 300 |
Кол-во стержней вдоль стороны В, шт | 2 | |
Вес металла (уголок 50×5) на 1 изделие (кг) | 4,5 | |
Вес металла (арматура AIII ф8) на 1 изделие (кг) | 0,3 | |
Итого вес изделия (кг) | 4,8 |