Закладные изделия — Cерия 1.400-15 выпуск 1
МН 101-164
МН 201-228
МН 301-325
МН 401-418
МН 501-571
МН 601-617
МН 701-795
МН 801-834
Закладные изделия МН 201-228
МН-201
МН-202
МН-203
МН-204
МН-205
МН-206
МН-207
МН-208
МН-209
МН-210
МН-211
МН-212
МН-213
МН-214
МН-215
МН-216
МН-217
МН-218
МН-219
МН-220
МН-221
МН-222
МН-223
МН-224
МН-225
МН-226
МН-227
МН-228
Изделие закладное МН 201-1 (1.400-15.B1.210-)
Параметры | Обозначение | Значение |
---|
Толщина пластины (мм) | S | 10 |
Размер пластины (мм) | A | 150 |
Размер пластины (мм) | B | 150 |
Диаметр анкера (арматура кл. АIII) | d | 12 |
Размер (мм) | H | 150 |
Количество анкеров (шт) | | 4 |
Привязки анкеров (мм) | a1 | 90 |
Привязки анкеров (мм) | a2 | 30 |
Привязки анкеров (мм) | b1 | 90 |
Привязки анкеров (мм) | b2 | 30 |
Вес металла (пластина 10 мм) на 1 изделие (кг) | | 3,6 |
Вес металла (арматура AIII ф12) на 1 изделие (кг) | | 0,5 |
Итого вес изделия (кг) | | 4,1 |
Изделие закладное МН 201-2 (1.400-15.B1.210-)
Параметры | Обозначение | Значение |
---|
Толщина пластины (мм) | S | 10 |
Размер пластины (мм) | A | 150 |
Размер пластины (мм) | B | 150 |
Диаметр анкера (арматура кл. АIII) | d | 12 |
Размер (мм) | H | 200 |
Количество анкеров (шт) | | 4 |
Привязки анкеров (мм) | a1 | 90 |
Привязки анкеров (мм) | a2 | 30 |
Привязки анкеров (мм) | b1 | 90 |
Привязки анкеров (мм) | b2 | 30 |
Вес металла (пластина 10 мм) на 1 изделие (кг) | | 3,6 |
Вес металла (арматура AIII ф12) на 1 изделие (кг) | | 0,7 |
Итого вес изделия (кг) | | 4,3 |
Изделие закладное МН 201-3 (1.400-15.B1.210-)
Параметры | Обозначение | Значение |
---|
Толщина пластины (мм) | S | 10 |
Размер пластины (мм) | A | 150 |
Размер пластины (мм) | B | 150 |
Диаметр анкера (арматура кл. АIII) | d | 12 |
Размер (мм) | H | 250 |
Количество анкеров (шт) | | 4 |
Привязки анкеров (мм) | a1 | 90 |
Привязки анкеров (мм) | a2 | 30 |
Привязки анкеров (мм) | b1 | 90 |
Привязки анкеров (мм) | b2 | 30 |
Вес металла (пластина 10 мм) на 1 изделие (кг) | | 3,6 |
Вес металла (арматура AIII ф12) на 1 изделие (кг) | | 0,8 |
Итого вес изделия (кг) | | 4,4 |
Изделие закладное МН 201-4 (1.400-15.B1.210-)
Параметры | Обозначение | Значение |
---|
Толщина пластины (мм) | S | 10 |
Размер пластины (мм) | A | 150 |
Размер пластины (мм) | B | 150 |
Диаметр анкера (арматура кл. АIII) | d | 12 |
Размер (мм) | H | 300 |
Количество анкеров (шт) | | 4 |
Привязки анкеров (мм) | a1 | 90 |
Привязки анкеров (мм) | a2 | 30 |
Привязки анкеров (мм) | b1 | 90 |
Привязки анкеров (мм) | b2 | 30 |
Вес металла (пластина 10 мм) на 1 изделие (кг) | | 3,6 |
Вес металла (арматура AIII ф12) на 1 изделие (кг) | | 1,0 |
Итого вес изделия (кг) | | 4,6 |
Изделие закладное МН 201-5 (1.400-15.B1.210-)
Параметры | Обозначение | Значение |
---|
Толщина пластины (мм) | S | 10 |
Размер пластины (мм) | A | 150 |
Размер пластины (мм) | B | 150 |
Диаметр анкера (арматура кл. АIII) | d | 12 |
Размер (мм) | H | 400 |
Количество анкеров (шт) | | 4 |
Привязки анкеров (мм) | a1 | 90 |
Привязки анкеров (мм) | a2 | 30 |
Привязки анкеров (мм) | b1 | 90 |
Привязки анкеров (мм) | b2 | 30 |
Вес металла (пластина 10 мм) на 1 изделие (кг) | | 3,6 |
Вес металла (арматура AIII ф12) на 1 изделие (кг) | | 1,4 |
Итого вес изделия (кг) | | 5,0 |