Закладные изделия — Cерия 1.400-15 выпуск 1
МН 101-164
МН 201-228
МН 301-325
МН 401-418
МН 501-571
МН 601-617
МН 701-795
МН 801-834
Закладные изделия МН 101-164
МН-101
МН-102
МН-103
МН-104
МН-105
МН-106
МН-107
МН-108
МН-109
МН-110
МН-111
МН-112
МН-113
МН-114
МН-115
МН-116
МН-117
МН-118
МН-119
МН-120
МН-121
МН-122
МН-123
МН-124
МН-125
МН-126
МН-127
МН-128
МН-129
МН-130
МН-131
МН-132
МН-133
МН-134
МН-135
МН-136
МН-137
МН-138
МН-139
МН-140
МН-141
МН-142
МН-143
МН-144
МН-145
МН-146
МН-147
МН-148
МН-149
МН-150
МН-151
МН-152
МН-153
МН-154
МН-155
МН-156
МН-157
МН-158
МН-159
МН-160
МН-161
МН-162
МН-163
МН-164
Изделие закладное МН 143-1 (1.400-15.B1.110-)
Параметры | Обозначение | Значение |
---|
Толщина пластины (мм) | S | 8 |
Размер пластины (мм) | A | 250 |
Размер пластины (мм) | B | 500 |
Диаметр анкера (арматура кл. АIII) | d | 10 |
Длина анкеров (мм) | L | 370 |
Количество анкеров (шт) | | 6 |
Привязки анкеров (мм) | a1 | 180 |
Привязки анкеров (мм) | a2 | 35 |
Привязки анкеров (мм) | b1 | 210 |
Привязки анкеров (мм) | b2 | 40 |
Вес металла (пластина 8 мм) на 1 изделие (кг) | | 7,9 |
Вес металла (арматура AIII ф10) на 1 изделие (кг) | | 1,4 |
Итого вес изделия (кг) | | 9,3 |
Изделие закладное МН 143-2 (1.400-15.B1.110-)
Параметры | Обозначение | Значение |
---|
Толщина пластины (мм) | S | 8 |
Размер пластины (мм) | A | 250 |
Размер пластины (мм) | B | 500 |
Диаметр анкера (арматура кл. АIII) | d | 10 |
Длина анкеров (мм) | L | 270 |
Количество анкеров (шт) | | 6 |
Привязки анкеров (мм) | a1 | 180 |
Привязки анкеров (мм) | a2 | 35 |
Привязки анкеров (мм) | b1 | 210 |
Привязки анкеров (мм) | b2 | 40 |
Вес металла (пластина 8 мм) на 1 изделие (кг) | | 7,9 |
Вес металла (арматура AIII ф10) на 1 изделие (кг) | | 1 |
Итого вес изделия (кг) | | 8,9 |
Изделие закладное МН 143-3 (1.400-15.B1.110-)
Параметры | Обозначение | Значение |
---|
Толщина пластины (мм) | S | 8 |
Размер пластины (мм) | A | 250 |
Размер пластины (мм) | B | 500 |
Диаметр анкера (арматура кл. АIII) | d | 10 |
Длина анкеров (мм) | L | 220 |
Количество анкеров (шт) | | 6 |
Привязки анкеров (мм) | a1 | 180 |
Привязки анкеров (мм) | a2 | 35 |
Привязки анкеров (мм) | b1 | 210 |
Привязки анкеров (мм) | b2 | 40 |
Вес металла (пластина 8 мм) на 1 изделие (кг) | | 7,9 |
Вес металла (арматура AIII ф10) на 1 изделие (кг) | | 0,8 |
Итого вес изделия (кг) | | 8,7 |
Изделие закладное МН 143-4 (1.400-15.B1.110-)
Параметры | Обозначение | Значение |
---|
Толщина пластины (мм) | S | 8 |
Размер пластины (мм) | A | 250 |
Размер пластины (мм) | B | 500 |
Диаметр анкера (арматура кл. АIII) | d | 10 |
Длина анкеров (мм) | L | 370 |
Количество анкеров (шт) | | 6 |
Привязки анкеров (мм) | a1 | 180 |
Привязки анкеров (мм) | a2 | 35 |
Привязки анкеров (мм) | b1 | 210 |
Привязки анкеров (мм) | b2 | 40 |
Размеры пластин усиления | | 8х40х40 |
Кол-во пластин усиления | | 6 |
Вес металла (пластина 8 мм) на 1 изделие (кг) | | 8,5 |
Вес металла (арматура AIII ф10) на 1 изделие (кг) | | 1,4 |
Итого вес изделия (кг) | | 9,9 |
Изделие закладное МН 143-5 (1.400-15.B1.110-)
Параметры | Обозначение | Значение |
---|
Толщина пластины (мм) | S | 8 |
Размер пластины (мм) | A | 250 |
Размер пластины (мм) | B | 500 |
Диаметр анкера (арматура кл. АIII) | d | 10 |
Длина анкеров (мм) | L | 270 |
Количество анкеров (шт) | | 6 |
Привязки анкеров (мм) | a1 | 180 |
Привязки анкеров (мм) | a2 | 35 |
Привязки анкеров (мм) | b1 | 210 |
Привязки анкеров (мм) | b2 | 40 |
Размеры пластин усиления | | 8х40х40 |
Кол-во пластин усиления | | 6 |
Вес металла (пластина 8 мм) на 1 изделие (кг) | | 8,5 |
Вес металла (арматура AIII ф10) на 1 изделие (кг) | | 1 |
Итого вес изделия (кг) | | 9,5 |
Изделие закладное МН 143-6 (1.400-15.B1.110-)
Параметры | Обозначение | Значение |
---|
Толщина пластины (мм) | S | 8 |
Размер пластины (мм) | A | 250 |
Размер пластины (мм) | B | 500 |
Диаметр анкера (арматура кл. АIII) | d | 10 |
Длина анкеров (мм) | L | 120 |
Количество анкеров (шт) | | 6 |
Привязки анкеров (мм) | a1 | 180 |
Привязки анкеров (мм) | a2 | 35 |
Привязки анкеров (мм) | b1 | 210 |
Привязки анкеров (мм) | b2 | 40 |
Размеры пластин усиления | | 8х40х40 |
Кол-во пластин усиления | | 6 |
Вес металла (пластина 8 мм) на 1 изделие (кг) | | 8,5 |
Вес металла (арматура AIII ф10) на 1 изделие (кг) | | 0,4 |
Итого вес изделия (кг) | | 8,9 |