Закладные изделия — Cерия 1.400-15 выпуск 1
МН 101-164
МН 201-228
МН 301-325
МН 401-418
МН 501-571
МН 601-617
МН 701-795
МН 801-834
Закладные изделия МН 101-164
МН-101
МН-102
МН-103
МН-104
МН-105
МН-106
МН-107
МН-108
МН-109
МН-110
МН-111
МН-112
МН-113
МН-114
МН-115
МН-116
МН-117
МН-118
МН-119
МН-120
МН-121
МН-122
МН-123
МН-124
МН-125
МН-126
МН-127
МН-128
МН-129
МН-130
МН-131
МН-132
МН-133
МН-134
МН-135
МН-136
МН-137
МН-138
МН-139
МН-140
МН-141
МН-142
МН-143
МН-144
МН-145
МН-146
МН-147
МН-148
МН-149
МН-150
МН-151
МН-152
МН-153
МН-154
МН-155
МН-156
МН-157
МН-158
МН-159
МН-160
МН-161
МН-162
МН-163
МН-164
Изделие закладное МН 129-1 (1.400-15.B1.110-)
Параметры | Обозначение | Значение |
---|
Толщина пластины (мм) | S | 6 |
Размер пластины (мм) | A | 200 |
Размер пластины (мм) | B | 1 п.м. |
Диаметр анкера (арматура кл. АIII) | d | 8 |
Длина анкеров (мм) | L | 300 |
Количество анкеров (шт) | | 10 |
Привязки анкеров (мм) | a1 | 120 |
Привязки анкеров (мм) | a2 | 40 |
Привязки анкеров (мм) | b1 | 200 |
Вес металла (пластина 6 мм) на 1 изделие (кг) | | 9,4 |
Вес металла (арматура AIII ф8) на 1 изделие (кг) | | 1,2 |
Итого вес изделия (кг) | | 10,6 |
Изделие закладное МН 129-2 (1.400-15.B1.110-)
Параметры | Обозначение | Значение |
---|
Толщина пластины (мм) | S | 6 |
Размер пластины (мм) | A | 200 |
Размер пластины (мм) | B | 1 п.м. |
Диаметр анкера (арматура кл. АIII) | d | 8 |
Длина анкеров (мм) | L | 250 |
Количество анкеров (шт) | | 10 |
Привязки анкеров (мм) | a1 | 120 |
Привязки анкеров (мм) | a2 | 40 |
Привязки анкеров (мм) | b1 | 200 |
Вес металла (пластина 6 мм) на 1 изделие (кг) | | 9,4 |
Вес металла (арматура AIII ф8) на 1 изделие (кг) | | 1 |
Итого вес изделия (кг) | | 10,4 |
Изделие закладное МН 129-3 (1.400-15.B1.110-)
Параметры | Обозначение | Значение |
---|
Толщина пластины (мм) | S | 6 |
Размер пластины (мм) | A | 200 |
Размер пластины (мм) | B | 1 п.м. |
Диаметр анкера (арматура кл. АIII) | d | 8 |
Длина анкеров (мм) | L | 200 |
Количество анкеров (шт) | | 10 |
Привязки анкеров (мм) | a1 | 120 |
Привязки анкеров (мм) | a2 | 40 |
Привязки анкеров (мм) | b1 | 200 |
Вес металла (пластина 6 мм) на 1 изделие (кг) | | 9,4 |
Вес металла (арматура AIII ф8) на 1 изделие (кг) | | 0,8 |
Итого вес изделия (кг) | | 10,2 |
Изделие закладное МН 129-4 (1.400-15.B1.110-)
Параметры | Обозначение | Значение |
---|
Толщина пластины (мм) | S | 6 |
Размер пластины (мм) | A | 200 |
Размер пластины (мм) | B | 1 п.м. |
Диаметр анкера (арматура кл. АIII) | d | 8 |
Длина анкеров (мм) | L | 300 |
Количество анкеров (шт) | | 10 |
Привязки анкеров (мм) | a1 | 120 |
Привязки анкеров (мм) | a2 | 40 |
Привязки анкеров (мм) | b1 | 200 |
Размеры пластин усиления | | 8х40х40 |
Кол-во пластин усиления | | 10 |
Вес металла (пластина 6 мм) на 1 изделие (кг) | | 9,4 |
Вес металла (пластина 8 мм) на 1 изделие (кг) | | 1 |
Вес металла (арматура AIII ф8) на 1 изделие (кг) | | 1,2 |
Итого вес изделия (кг) | | 11,6 |
Изделие закладное МН 129-5 (1.400-15.B1.110-)
Параметры | Обозначение | Значение |
---|
Толщина пластины (мм) | S | 6 |
Размер пластины (мм) | A | 200 |
Размер пластины (мм) | B | 1 п.м. |
Диаметр анкера (арматура кл. АIII) | d | 8 |
Длина анкеров (мм) | L | 250 |
Количество анкеров (шт) | | 10 |
Привязки анкеров (мм) | a1 | 120 |
Привязки анкеров (мм) | a2 | 40 |
Привязки анкеров (мм) | b1 | 200 |
Размеры пластин усиления | | 8х40х40 |
Кол-во пластин усиления | | 10 |
Вес металла (пластина 6 мм) на 1 изделие (кг) | | 9,4 |
Вес металла (пластина 8 мм) на 1 изделие (кг) | | 1 |
Вес металла (арматура AIII ф8) на 1 изделие (кг) | | 1 |
Итого вес изделия (кг) | | 11,4 |
Изделие закладное МН 129-6 (1.400-15.B1.110-)
Параметры | Обозначение | Значение |
---|
Толщина пластины (мм) | S | 6 |
Размер пластины (мм) | A | 200 |
Размер пластины (мм) | B | 1 п.м. |
Диаметр анкера (арматура кл. АIII) | d | 8 |
Длина анкеров (мм) | L | 80 |
Количество анкеров (шт) | | 10 |
Привязки анкеров (мм) | a1 | 120 |
Привязки анкеров (мм) | a2 | 40 |
Привязки анкеров (мм) | b1 | 200 |
Размеры пластин усиления | | 8х40х40 |
Кол-во пластин усиления | | 10 |
Вес металла (пластина 6 мм) на 1 изделие (кг) | | 9,4 |
Вес металла (пластина 8 мм) на 1 изделие (кг) | | 1 |
Вес металла (арматура AIII ф8) на 1 изделие (кг) | | 0,3 |
Итого вес изделия (кг) | | 10,7 |